Etalab est la mission sous l’autorité du Premier Ministre, chargée de l’ouverture des données publiques et du développement de la plateforme française. En ce moment, c’est la 6ème édition de Data Connexions, un concours qui récompense les projets qui réutilisent de façon originale et pertinente les données publiques disponible du data.gouv.fr . Et devinez quoi, ItCounts a postulé, alors soutenez nous en allant ICI (et en rajoutant votre petite étoile en bas de la page 🙂 )!!
Parce que ça compte
ItCounts est une application qui permet à chaque citoyen-ne de collecter des données objectives sur les ratios hommes-femmes en moins de deux minutes, de les partager, les visualiser et même faire les premières analyses. C’est également une plateforme collaborative pour créer une communauté d’acteurs soucieux de faire de l’égalité hommes-femmes une réalité et apporter des solutions concrêtes aux chiffres observés. ItCounts repousse les frontières de la sensibilisation aux thématiques de la parité !
Une belle base de données #Bra
Des données c’est bien, des données utilisables, c’est mieux!
A l’ère du déluge de data, nous avons tous compris que quantité doit s’accompagner de qualité. Toutes les données de sex ratio ItCounts sont rentrées dans une base de données robuste, indéxée par (exemple non exhaustif) :
- Le Contexte dans lequel je compte : au travail, à l’école, dans les médias ? (Sous-catégories disponibles)
- Disciplines : Sciences et Technologies, Sciences Humaines et Sociales, Autres ?
- Comptage : les speakers ? L’audience ? La classe ? Le prof ?
Un exemple de base de donnée alimentée par des données publiques est disponible à la fin de cet article pour illustration, utile pour comprendre la suite de cet article :). Cette base indéxée permet notamment à l’utilisateur de comparer son sex ratio avec l’ensemble de la base de données pour voir instantanément si son sex ratio est supérieur ou inférieur à la moyenne. Hnnnnnnnnn
Avantage de l’accès aux données publiques
Grâce à l’accès aux données de sex ratio sur DataGouv.fr, nous pouvons comparer les données rentrées par les utilisateurs avec les données publiques, ce qui permet de croiser les sources de données et d’en renforcer la validité. D’autre part, la création de la base de donnéees ItCounts permet d’homogénéiser l’ensemble de ces ressources publiques au sein d’une seule, et même base de donnée robuste et indexée. C’est donc un bon moyen de mutualiser ces données publiques et citoyennes, et de leur donner encore plus de poids.
Visualisation, Analyser, Recommander
Voir et comprendre
La première étape serait de faire des analyses comparées, entre disciplines comme ci-dessous mais aussi entre la donnée citoyenne, et la donnée #publicdata de Data Gouv. A partir du site itcounts-app.org, les utilisateurs auront accès en open source à des modules de data visualisation, où ils pourront eux même créer leur propre graphique. D’autre part, nous avons l’ambition d’éditer des infographies mensuelles regroupant les données analysées et les faire parvenir à notre communauté.
Nous donnons ici un exemple de graphique obtenu des données récoltées à travers toute l’union européenne à partir de ce fichier de DataGouv.fr et catégorisé dans la base de données ItCounts à partir des classifications FIELD99 et Isced97. L’idée serait de superposer les données rentrées par les utilisateurs pour analyser l’écart à la distribution #publicdata.
Les données étant géolocalisées, nous pouvons envisager des comparaisons à l’échelle des pays entre les données rentrées par les utilisateurs et les données officielles comme cette carte de la parité en école primaire. (Source)
A partir de ces données, des méthodes de statistiques multivariées peuvent être utilisées pour répondre à des questions précises telles que « Quel est le Sex Ratio moyen des conférences de Biologie dans le Monde ? Quels sont les pays les plus sensibilisés à l’utilisation d’ItCounts ? Où observe-t-on les plus grands écarts entre données officielles et données citoyennes ? Quels sont les facteurs qui déterminent le plus le Sex Ratio ? »
Diffuser et conseiller
C’est un projet d’open data ; la base de donnée est librement accessible. Dans cette logique de partage, l’application permet de partager les comptages sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Google + et ainsi d’interpeller la communauté. Mais après le constat, l’action ! Nous prévoyons d’implémenter un système de notification push, où en fonction de la donnée rentrée par l’utilisateur nous donnons des informations, des tips, formulons des recommandations, bref, nous formons, et nous informons notre communauté.
Vous êtes à une conférence de Business Intelligence, le sex ratio des speakers est de 13% alors que vous voyez directement que dans l’ensemble de la base de données ItCounts on tourne plutôt à 28%; faites un petit tweet avec le # de la conférence et apprenez par notification qu’il existe des tas de sites référençant des speakers femmes pour des milieux traditionnellement masculins. Ca tombe bien, c’est la fiche N°3 ItCounts « Women Speakers on Stage » que vous pourrez consulter pour la prochaine conférence que vous organisez.
Ceci n’est qu’un exemple parmi un océan de possibilités, que celà soit une campagne de sensibilisation dans une entreprise, un jeu dans un cycle de conférence, ItCounts peut devenir un réel outil de changement en proposant des solutions concrètes. En développant un label, ainsi qu’un index, nous encourageons les bonnes pratiques et sensibilisons le plus grand nombre, pour rendre visible l’invisible.
N’oubliez pas…un coup d’étoile sur Data Connexions
Lancement prévu début 2016, alors restez au courant et inscrivez-vous ici !
Annexe1: Base de donnée ItCounts
Location |
Timestamp |
Contexte |
Sous-Contexte |
Domaine |
Sous-Domaine |
Comptage |
Effectif Total |
Nbr de Femmes |
Nbs d’hommes |
Precisions |
# |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Education | Class | 54727 | 42385 | 12342 | FR_ED5A_EF14 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Education | Class | 32463 | 23998 | 8465 | FR_ED5A_EF141 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Education | Class | 17552 | 14534 | 3018 | FR_ED5A_EF142 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Humanities | Arts | Class | 271796 | 183856 | 87940 | FR_ED5A_EF2 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Humanities | Arts | Class | 81240 | 50829 | 30411 | FR_ED5A_EF21 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Humanities | Literature | Class | 186949 | 130493 | 56456 | FR_ED5A_EF22 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Law | Class | 627006 | 374898 | 252108 | FR_ED5A_EF3 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Sociology | Class | 161083 | 102973 | 58110 | FR_ED5A_EF31 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Journalism | Class | 25676 | 17400 | 8276 | FR_ED5A_EF32 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Marketin | Class | 254489 | 135738 | 118751 | FR_ED5A_EF34 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Law | Class | 165595 | 107807 | 57788 | FR_ED5A_EF38 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Biology | Class | 39904 | 25021 | 14883 | FR_ED5A_EF42 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Mathematics | Class | 22491 | 7694 | 14797 | FR_ED5A_EF46 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Engineering | Class | 178891 | 55306 | 123585 | FR_ED5A_EF5 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Engineering | Class | 77225 | 16124 | 61101 | FR_ED5A_EF52 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Architecture | Class | 41666 | 18565 | 23101 | FR_ED5A_EF58 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Biology | Class | 2510 | 1864 | 646 | FR_ED5A_EF64 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Political science | Class | 198588 | 121516 | 77072 | FR_ED5A_EF7 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Sociology | Class | 189011 | 114798 | 74213 | FR_ED5A_EF72 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Political science | Class | 7295 | 4916 | 2379 | FR_ED5A_EF76 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Sociology | Class | 48228 | 17487 | 30741 | FR_ED5A_EF8 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Sociology | Class | 33435 | 11708 | 21727 | FR_ED5A_EF81 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Profession | Transportation | Class | 2779 | 660 | 2119 | FR_ED5A_EF84 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | STEM | Environmental studies | Class | 8651 | 3983 | 4668 | FR_ED5A_EF85 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Graduate | Social Science | Political science | Class | 3257 | 1067 | 2190 | FR_ED5A_EF86 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Education | Class | 421 | 313 | 108 | FR_ED5B_EF14 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Education | Class | 43 | 26 | 17 | FR_ED5B_EF141 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Education | Class | 378 | 287 | 91 | FR_ED5B_EF142 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Humanities | Arts | Class | 19130 | 12280 | 6850 | FR_ED5B_EF2 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Humanities | Arts | Class | 11594 | 6988 | 4606 | FR_ED5B_EF21 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Humanities | Literature | Class | 7381 | 5168 | 2213 | FR_ED5B_EF22 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Law | Class | 180775 | 112228 | 68547 | FR_ED5B_EF3 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Sociology | Class | 1523 | 1017 | 506 | FR_ED5B_EF31 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Journalism | Class | 7517 | 4364 | 3153 | FR_ED5B_EF32 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Marketin | Class | 165547 | 102091 | 63456 | FR_ED5B_EF34 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Law | Class | 6187 | 4756 | 1431 | FR_ED5B_EF38 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Biology | Class | 3752 | 2684 | 1068 | FR_ED5B_EF42 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Mathematics | Class | 1320 | 533 | 787 | FR_ED5B_EF46 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Engineering | Class | 113417 | 19707 | 93710 | FR_ED5B_EF5 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Engineering | Class | 86586 | 12395 | 74191 | FR_ED5B_EF52 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Architecture | Class | 13882 | 1902 | 11980 | FR_ED5B_EF58 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Biology | Class | 6 | 2 | 4 | FR_ED5B_EF64 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Political science | Class | 162095 | 137169 | 24926 | FR_ED5B_EF7 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Sociology | Class | 119249 | 100552 | 18697 | FR_ED5B_EF72 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Political science | Class | 42828 | 36600 | 6228 | FR_ED5B_EF76 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Sociology | Class | 27229 | 15103 | 12126 | FR_ED5B_EF8 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Sociology | Class | 14655 | 10619 | 4036 | FR_ED5B_EF81 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Profession | Transportation | Class | 4332 | 1510 | 2822 | FR_ED5B_EF84 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | STEM | Environmental studies | Class | 8078 | 2910 | 5168 | FR_ED5B_EF85 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Undergraduate | Social Science | Political science | Class | 158 | 62 | 96 | FR_ED5B_EF86 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | 56097 | 43241 | 12856 | FR_ED5_6_EF14 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | 32506 | 24024 | 8482 | FR_ED5_6_EF141 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | 18879 | 15364 | 3515 | FR_ED5_6_EF142 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Arts | Class | 306132 | 205129 | 101003 | FR_ED5_6_EF2 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Arts | Class | 94625 | 58931 | 35694 | FR_ED5_6_EF21 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Literature | Class | 207745 | 143540 | 64205 | FR_ED5_6_EF22 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Law | Class | 828003 | 497454 | 330549 | FR_ED5_6_EF3 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 171150 | 108568 | 62582 | FR_ED5_6_EF31 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Journalism | Class | 34458 | 22347 | 12111 | FR_ED5_6_EF32 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Marketin | Class | 422201 | 238932 | 183269 | FR_ED5_6_EF34 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Law | Class | 180030 | 116627 | 63403 | FR_ED5_6_EF38 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Biology | Class | 51405 | 32087 | 19318 | FR_ED5_6_EF42 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Mathematics | Class | 25664 | 8706 | 16958 | FR_ED5_6_EF46 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Engineering | Class | 299153 | 77204 | 221949 | FR_ED5_6_EF5 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Engineering | Class | 168869 | 29884 | 138985 | FR_ED5_6_EF52 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Architecture | Class | 56670 | 20930 | 35740 | FR_ED5_6_EF58 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Biology | Class | 2544 | 1881 | 663 | FR_ED5_6_EF64 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | 362233 | 259489 | 102744 | FR_ED5_6_EF7 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 309810 | 216154 | 93656 | FR_ED5_6_EF72 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | 50123 | 41516 | 8607 | FR_ED5_6_EF76 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 75930 | 32766 | 43164 | FR_ED5_6_EF8 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 48563 | 22503 | 26060 | FR_ED5_6_EF81 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Transportation | Class | 7111 | 2170 | 4941 | FR_ED5_6_EF84 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Environmental studies | Class | 16729 | 6893 | 9836 | FR_ED5_6_EF85 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | 3415 | 1129 | 2286 | FR_ED5_6_EF86 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | 949 | 543 | 406 | FR_ED6_EF14 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | : n | : n | : n | FR_ED6_EF141 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Education | Class | 949 | 543 | 406 | FR_ED6_EF142 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Arts | Class | 15206 | 8993 | 6213 | FR_ED6_EF2 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Arts | Class | 1791 | 1114 | 677 | FR_ED6_EF21 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Humanities | Literature | Class | 13415 | 7879 | 5536 | FR_ED6_EF22 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Law | Class | 20222 | 10328 | 9894 | FR_ED6_EF3 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 8544 | 4578 | 3966 | FR_ED6_EF31 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Journalism | Class | 1265 | 583 | 682 | FR_ED6_EF32 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Marketin | Class | 2165 | 1103 | 1062 | FR_ED6_EF34 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Law | Class | 8248 | 4064 | 4184 | FR_ED6_EF38 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Biology | Class | 7749 | 4382 | 3367 | FR_ED6_EF42 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Mathematics | Class | 1853 | 479 | 1374 | FR_ED6_EF46 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Engineering | Class | 6845 | 2191 | 4654 | FR_ED6_EF5 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Engineering | Class | 5058 | 1365 | 3693 | FR_ED6_EF52 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Architecture | Class | 1122 | 463 | 659 | FR_ED6_EF58 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Biology | Class | 28 | 15 | 13 | FR_ED6_EF64 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | 1550 | 804 | 746 | FR_ED6_EF7 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 1550 | 804 | 746 | FR_ED6_EF72 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | : n | : n | : n | FR_ED6_EF76 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 473 | 176 | 297 | FR_ED6_EF8 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Sociology | Class | 473 | 176 | 297 | FR_ED6_EF81 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Profession | Transportation | Class | : n | : n | : n | FR_ED6_EF84 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | STEM | Environmental studies | Class | : n | : n | : n | FR_ED6_EF85 | #publicdata |
FR | 2011 | At School | Post graduate | Social Science | Political science | Class | : n | : n | : n | FR_ED6_EF86 | #publicdata |
COMMENTAIRES
Corinne albert 24 décembre 2015 à 12h12 - Répondre
0 1Top top
Eva 18 décembre 2015 à 23h12 - Répondre
0 2Coucou Flora, bonnes fêtes de fin d’année. Eva Foulon